アクセス

部屋紹介

部屋紹介

料金表

料金表

諸室使用料(一般の方)

区分 午前 午後 夜間 全日
9:00-12:00 13:00-17:00 17:30-21:00 9:00-21:00
多目的ホール 全室 6,600円 8,800円 8,800円 24,200円
半室 3,300円 4,400円 4,400円 12,100円
特別会議室 3,030円 4,050円 4,050円 11,130円
第1会議室 960円 1,300円 1,300円 3,560円
第2会議室 1,620円 2,200円 2,200円 6,020円
教養文化室(1) 1,300円 1,740円 1,740円 4,780円
教養文化室(2) 960円 1,300円 1,300円 3,560円
視聴覚室(ダンスルーム) 2,620円 3,500円 3,500円 9,620円
職業技能講習室 3,300円 4,400円 4,400円 12,100円
区分 9:00-13:00 13:00-17:00 17:00-21:00 全日
体育館(専用使用) 全館 4,590円 4,590円 9,210円 18,390円
半館 2,290円 2,290円 4,590円 9,170円
ミーティング室(専用使用) 1,300円 1,300円 1,740円 4,340円

諸室使用料(勤労者団体の方)

区分 午前 午後 夜間 全日
9:00-12:00 13:00-17:00 17:30-21:00 9:00-21:00
多目的ホール 全室 5,270円 7,030円 7,030円 19,330円
半室 2,630円 3,510円 3,510円 9,650円
特別会議室 2,420円 3,230円 3,230円 8,800円
第1会議室 770円 1,030円 1,030円 2,830円
第2会議室 1,300円 1,750円 1,750円 4,800円
教養文化室(1) 1,030円 1,380円 1,380円 3,790円
教養文化室(2) 770円 1,030円 1,030円 2,830円
視聴覚室(ダンスルーム) 2,090円 2,800円 2,800円 7,690円
職業技能講習室 2,630円 3,510円 3,510円 9,650円
区分 9:00-13:00 13:00-17:00 17:00-21:00 全日
体育館(専用使用) 全館 4,590円 4,590円 9,210円 18,390円
半館 2,290円 2,290円 4,590円 9,170円
ミーティング室(専用使用) 1,300円 1,300円 1,740円 4,340円

※「勤労者団体」の定義についてはこちらをご覧ください

体育館・トレーニング室の個人使用

区分 2時間まで 超過1時間につき
一般 220円 110円
65才以上 180円 110円
中・高校生 100円 50円
小学生以下 70円 35円

※トレーニング室は高校生以上の方がご利用いただけます

貸出備品

品名 単位 使用料(午前、午後、夜間 各1回につき)
プロジェクター 1式 1,100円
放送設備設備 1式 1,100円
陶芸用電気釜 1回につき 3,300円
コインロッカー 1回につき 10円
アップライトピアノ 1回につき 1,100円

利用料金の減免について

施設の利用にあたり、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方は、
以下のとおり利用料金の減免を受けることができます。

・専用利用にかかわる利用料金:5割に相当する額
・個人使用にかかわる利用料金:全額免除

なお減免による利用料金を適用する場合、施設利用料金減免申請書の提出、障害者手帳等の提示が必要となります。
障害者手帳アプリ「ミライロID」でのご提示でも受付できます。

割増料金について

利用目的が以下の内容に該当する場合には、内容に応じて割増料金を申し受けます。

【申請者が入場料の類を徴収する場合】

【営利を目的とした行為を行う場合(展示・広告等) 】 : 一般利用料金の100分の80に相当する額

使用時間内において、使用の許可を受けた時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合にも割増料金が発生しますが、
利用時間と諸室の利用料金によって異なりますので、施設までお問い合わせください。

予約はこちら